ผลิตภัณฑ์ | เกรด | มาตรฐานเปรียบเทียบ | ส่วนผสมทางเคมี (%) | สภาพจำหน่าย | การใช้งาน | ตัวอย่างการใช้งาน | ||||||||||
AISI | DIN | JIS | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | V | W | Oth. | |||||
เหล็กงานเย็น | ||||||||||||||||
1.2826 | S4 | 60MnSiCr4 | – | 0.58-0.65 | 0.8-1.0 | 0.8-1.2 | 0.2-0.4 | – | – | – | – | P/0.03, S/0.03 | Soft Annealed max 220 HB | Heat Treatable มีส่วนผสมของ Mn, Si, Cr เหนียวแกร่ง เป็นสปริง ทนต่อการสึกหรอ รักษาโครงสร้างได้ดี สำหรับทำ หัวจับจำปา มีดปั้ม ใบมีด เครื่องมือทุบ เครื่องมืออัดขึ้นรูป | ||
1.2767 | 6F7 | 40NiCrMo4 | SKT6 | 0.4-0.5 | 0.1-0.4 | 0.2-0.5 | 1.2-1.5 | 0.15-0.35 | 3.8-4.3 | – | – | P/0.03, S/0.03 | max 285 HB | Nickel Alloyed มีส่วนผสมของ Ni เหนียวแกร่ง ทนทานต่อแรงกระแทก-แรงดัน-การสึกหรอ สำหรับงานมีดปั้ม ลูกกลิ้ง และงานแกะสลัก เครื่องมือขึ้นรูปเย็น อัด-รีด | ||
1.2510 | O1 | 100MnCrW4 | SKS3 | 0.9–1.05 | 0.15-0.35 | 1.0-1.2 | 0.5-0.7 | – | – | 0.5-0.15 | 0.5-0.7 | P/0.035, S/0.035 | max 230 HB | Oil Hardening มีส่วนผสมของ Cr-Ti-Mn แข็งแกร่ง ทนทานต่อการเสียดสี-แรงกระแทก สำหรับทำเครื่องมืออัดขึ้นรูป ใบมีดตัด กระดาษ หนัง และพลาสติก | ||
1.2436 | D6 | X210CrW12 | SKD2 | 2.0-2.3 | 0.1-0.4 | 0.3-0.6 | 11.0-13.0 | – | – | – | 0.6-0.8 | P/0.03, S/0.03 | max 255 HB | High Carbon, Chromium Alloyed มีความเหนียวแกร่ง ทนการเสียดสีสูง เหมาะใช้ทำ ลูกรีดงานเย็น-อัดรูด มีดงานไม้ เครื่องมือตัดเหล็ก-กระดาษ-พลาสติก | ||
1.2379 | D2 (D2 Mod) | X155CrVMO 12-1 | SKD11 (SKD11 Mod), DC53 | 1.4-1.6 | 0.35-0.45 | 0.4 | 11.0-13.0 | 1.0 | – | 1.0 | – | Al/1.0, P/0.01, S/0.01 | max 255 HB | High Chromium Alloyed เหนียวแกร่ง ทนการเสียดสีสูง สำหรับ งานแม่พิมพ์อัด-ปั้มขึ้นรูปงานเย็น เครื่องมือตัด กรรไกรตัดเหล็ก มีดงานไม้ ลูกรีด | ||
1.2363 | A2 | X100CrMoV 5-1 | SKD12 | 0.95-1.05 | 0.1-0.4 | 0.4-0.8 | 4.8-5.5 | 0.9-1.2 | – | 0.15-0.35 | – | P/0.03, S/0.03 | max 207 HB | Air Hardening เหนียวแกร่ง ทนทานต่อการเสียดสี สามารถรักษาโครงสร้างได้ดี เหมาะใช้ทำมีดตัด-ไม้-พลาสติก-ไฟเบอร์ เครื่องมืออัดขึ้นรูปเย็น | ||
1.1625 | W1-8 | C80W1 | SK5 | 0.8-0.9 | 0.15-0.35 | 0.15-0.5 | <0.3 | – | <0.25 | – | – | Cu/<0.25 | max 207 HB | High Carbon, Water Hardening “เหล็กสปริง” เหนียวแกร่ง ทนทานต่อการเสียดสี รักษาความคมได้ดี เหมาะใช้ทำใบมีดเครื่องตัด อะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักร | ||
1.7076 | 5155 | 55Cr3 | SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.65-0.95 | – | – | – | – | P/0.035, S/0.035 | Pre-Hardened 39 HRC | Medium Carbon ทนทานต่อการเสียดสี-ความร้อน และรักษาโครงสร้างได้ดี เหมาะใช้ทำ สปริง แหวน อะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักร | ||
1.7177 | 55Cr5 | SUP9A | 0.56-0.61 | 0.75-1.0 | 0.7-0.9 | – | – | – | – |
ข้อมูลเพิ่มเติม:
เหล็กงานเย็น | เหล็กรีดเย็น | เหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น | COLD WORK TOOL STEEL
DIN 1.2826 | 2826 | 60MnSiCr4 | AISI S4 มีส่วนผสมของ แมงกานิส-ซิลิคอน-โครเมียม เหนียวแข็ง ตัดแต่งขึ้นรูปได้ดีเยี่ยม รักษาโครงสร้าง ทนการสึกหรอได้ดี มีคุณสมบัติเป็นสปริงที่ดีเยี่ยมที่อุณหภูมิสูง
DIN 1.2767 | 2767 | 40 NiCrMo4 | AISI 6F7 | JIS SKT6 มีส่วนผสมของธาตุ นิกเกิ้ล-โครเมียม-โมลิดินั่ม สามารถชุบแข็งด้วย น้ำมัน/ลม เหนียวแกร่ง ทนต่อการสึกหรอ-แรงกระแทก-แรงดันสูง และการใช้งานหนัก มีโครงสร้างแข็งแรงรักษารายละเอียดได้ดี สามารถขัดเงา กัดกรด กัดด้วยประจุไฟฟ้า
DIN 1.2510 | 2510 |100MnCrW4 | AISI O1 | JIS SKS3 มีส่วนผสมของ โครเมียม-ทังสเตน-แมงกานีส ทนต่อแรงกระแทก-การเสียดสี-เที่ยงตรงแม่นยำสูง รักษาโครงสร้าง และตัดแต่งขึ้นรูปได้ดี
DIN 1.2436 | 2436 | X210CrW12 | AISI D6 | JIS SKD2 มีส่วนผสมของโครเมียม มีความบริสุทธิ์เป็นเนื้อเดียว แข็งแรงทนทาน ตัดแต่งขึ้นรูปได้ดี ทนต่อการเสียดสีสูง มีโครงสร้างแข็งแรงสามารถรักษารายละเอียดขอบมุม เที่ยงตรงแม่นยำสูง ชุบผิวแข็งได้ระดับความลึก ทนทานต่อแรงดันสูง
DIN 1.2379 | 2379 | X155CrVMO12-1 | AISI D2 Mod | JIS SKD11 Mod | DC53 มีส่วนผสมของ คาร์บอน-โครเมี่ยม ในปริมาณสูง โมลิดินั่ม-วานาเดี่ยม ช่วยเพิ่มความเหนียวแกร่ง ทนทานต่อแรงเสียด-การใช้งานสูง มีความบริสุทธิ์เป็นเนื้อเดียว เที่ยงตรงแม่นยำสูง สามารถรักษาโครงสร้างได้ดี
DIN 1.2363 | 2363 | X100CrMoV5-1 | AISI A2 | JIS SKD12 มีส่วนผสมของ คาร์บอน-โมลิดินั่ม ทนต่อแรงเสียดสีสูง เหนียวแกร่ง รักษาโครงสร้างได้ดี สามารถตัดแต่งขึ้นรูปในระดับปานกลาง
DIN 1.1625 | 1625 | C80W1 | AISI W1-8 | JIS SK5 มีส่วนผสมของคาร์บอน-แมกนีเซียม มีความเหนียว ทนทานต่อการเสียดสี รักษาความคมได้ดี ทนทานต่อการใช้งาน แกนกลางมีความแข็งแรงสูง มีคุณสมบัติเป็นสปริงสูง สามารถเพิ่มความแข็งได้ง่าย
DIN 1.7076 | 7076 | 55Cr3 | AISI 5155 | JIS SUP9 | DIN 1.7177 | 7177 | 55Cr5 | AISI 5160 | JIS SUP9A มีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งแรงทนทาน ทนต่อการเสียดสี สามารถรักษารูปร่างได้ดี